
| 支出时间 | 接收方 | 金额(元) | 是否定向 | 支出款物详情 |
| 2025.09.10 | 岳阳市红十字应急救援志愿者协会 | 612.5 | 是 | 拨付救护员培训项目配捐资金 |
| 2025.07.07 | 岳阳市红十字应急救护志愿者协会 | AED训练机价值5000 | 是 | 用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展应急救护培训 |
| 2025.07.23 | 岳阳市红十字应急救援志愿者协会 | 23449.6 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2025.07.23 | 屈原管理区红十字会 | 3168.43 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2025.07.23 | 岳阳县红十字会 | 348823.52 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2025.04.08 | 岳阳楼区西塘镇三店村 | 250000 | 是 | 定向用于岳阳楼区西塘镇三店村乡村振兴项目三罗公路提质改造 |
| 2025.02.18 | 李剑雄 | 500 | 否 | 2025年博爱送万家活动慰问款 |
| 2025.02.18 | 兰关龙 | 500 | 否 | 2025年博爱送万家活动慰问款 |
| 2025.02.18 | 刘文景 | 500 | 否 | 2025年博爱送万家活动慰问款 |
| 2025.02.18 | 彭飞霞 | 500 | 否 | 2025年博爱送万家活动慰问款 |
扫二维码关注
岳阳市红十字会
公众微信